Feiertage 2026 in Deutschland
9 Feiertage gelten 2026 in ganz Deutschland, die übrigen nur in einzelnen Ländern. Wählen Sie Ihr Bundesland für die vollständige Liste mit Brückentagen und Arbeitstagen.
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Alle Feiertage 2026 und wo sie gelten
| Datum | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|
| Do, 01.01.2026 | Neujahr | alle Länder |
| Di, 06.01.2026 | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| So, 08.03.2026 | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Fr, 03.04.2026 | Karfreitag | alle Länder |
| So, 05.04.2026 | Ostersonntag | Brandenburg |
| Mo, 06.04.2026 | Ostermontag | alle Länder |
| Fr, 01.05.2026 | Tag der Arbeit | alle Länder |
| Do, 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt | alle Länder |
| So, 24.05.2026 | Pfingstsonntag | Brandenburg |
| Mo, 25.05.2026 | Pfingstmontag | alle Länder |
| Do, 04.06.2026 | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen (teilweise), Thüringen (teilweise) |
| Sa, 08.08.2026 | Augsburger Friedensfest | Bayern (teilweise) |
| Sa, 15.08.2026 | Mariä Himmelfahrt | Saarland, Bayern (teilweise) |
| So, 20.09.2026 | Weltkindertag | Thüringen |
| Sa, 03.10.2026 | Tag der Deutschen Einheit | alle Länder |
| Sa, 31.10.2026 | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| So, 01.11.2026 | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi, 18.11.2026 | Buß- und Bettag | Sachsen |
| Fr, 25.12.2026 | 1. Weihnachtstag | alle Länder |
| Sa, 26.12.2026 | 2. Weihnachtstag | alle Länder |
Bundesländer im Vergleich: Feiertage und Arbeitstage 2026
| Bundesland | Feiertage | Arbeitstage Mo–Fr |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 252 |
| Bayern | 12 | 252 |
| Hessen | 10 | 253 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 253 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 253 |
| Saarland | 12 | 253 |
| Sachsen | 11 | 253 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 253 |
| Berlin | 10 | 254 |
| Brandenburg | 12 | 254 |
| Bremen | 10 | 254 |
| Hamburg | 10 | 254 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 254 |
| Niedersachsen | 10 | 254 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 254 |
| Thüringen | 11 | 254 |
Gezählt sind die landesweiten Feiertage; Feiertage nur einzelner Gemeinden (Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns, das Augsburger Friedensfest, Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens) nicht.
Zum Ausdrucken: Kalender 2026 mit Feiertagen · Kalenderwochen 2026 · Feiertage 2027
Häufige Fragen
Wie viele bundesweite Feiertage gibt es 2026?
9: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag. 2 davon fallen 2026 auf ein Wochenende.
Welches Bundesland hat 2026 die meisten Feiertage?
Baden-Württemberg mit 12 landesweiten Feiertagen. Die wenigsten hat Hessen mit 10. Entscheidend für den Kalender ist aber, wie viele davon auf Werktage fallen – siehe die Tabelle der Arbeitstage.
Wer legt die Feiertage fest?
Die Länder, jedes in seinem Feiertagsgesetz. Bundesrecht ist nur der Tag der Deutschen Einheit: „(2) Der 3. Oktober ist als Tag der Deutschen Einheit gesetzlicher Feiertag.“ (Einigungsvertrag, Art. 2 Abs. 2).
Quellen: die Feiertagsgesetze der Länder, je Land auf seiner Seite mit amtlichem Text und Lesedatum; Einigungsvertrag, Art. 2 Abs. 2 (gelesen 29.10.2026).